300m

Jahresprogramm 2010

Name Vorname Jg. Punkte FS Punkte BP Punkte Bezirk Punkte Eulach Punkte ESFA Punkte Benefiz Punkte Total
1 Meier Peter 56 62 79 86 87 84 92 490
2 Walch Christian 71 64 75 88 91 83 86 487
3 Heubach Daniel 64 59 72 90 85 88 88 482
4 Müller Ueli 59 61 73 88 82 87 82 473
5 Werlin Patrick 80 61 77 91 87 83 73 472
6 Keist Franz 61 56 77 89 85 83 82 472
7 Stadler Walter 37 55 74 79 85 88 83 464
8 Schuppisser Hans 45 58 73 87 84 71 82 455
9 Werlin Harry 42 56 64 75 79 76 83 433
10 Bügri Lukas 80 57 71 85 84 90 387
11 Ambrosone Marco 43 61 74 83 87 81 386
12 Bruderer Andreas 85 56 70 87 76 81 370

Bundesprogramm 2010

Name Vorname Jg. Waffe Pkt BP
1 Weissert Matthias 1986 Stgw. 90 80
2 Müller Ulrich 1959 Stgw. 90 78
3 Heubach Daniel 1964 Kar. 78
4 Guyer Hansruedi 1945 Stgw. 57 78
5 Grötsch Daniel 1981 Stgw. 90 78
6 Thumm Marco 1982 Stgw. 90 76
7 Kobelt Jesaias 1983 Stgw. 90 76
8 Böni Thomas 1986 Stgw. 90 76
9 Walch Christian 1971 Stgw. 90 75
10 Schubiger Ernst 1929 Stgw. 90 75
11 Rubin Rolando 1962 Stgw. 90 75
12 Neuweiler Bernhard 1982 Stgw. 90 75
13 Meier Peter 1956 Stgw. 90 75
14 Igloi Gilles 1982 Stgw. 90 75
15 Vicelarevic Bojan 1977 Stgw. 90 74
16 Hügli Marcel 1983 Stgw. 90 74
17 Elia Flavio 1977 Stgw. 90 74
18 Brühlmeier Daniel 1982 Stgw. 90 74
19 Ammann Roger 1981 Stgw. 90 74
20 Züst Philipp 1978 Stgw. 90 73
21 Schuppisser Hans 1945 Kar. 73
22 Schütz Andy 1983 Stgw. 90 73
23 Schütz Stefan 1982 Stgw. 90 73
24 Ladon Christophe 1985 Stgw. 90 73
25 Kasel Daniel 1981 Stgw. 90 73
26 Härtner Ernst 1941 Stgw. 90 73
27 Grötsch Johannes 1984 Stgw. 90 73
28 Bantli Patrick 1978 Stgw. 90 73
29 Wipf Daniel 1986 Stgw. 90 72
30 Kreis Martin 1974 Stgw. 90 72
31 Koschnitzke Hartmut 1970 Stgw. 57 72
32 Kilchenmann Marco 1979 Stgw. 90 72
33 Erismann Roman 1985 Stgw. 90 72
34 Bürgi Christof 1977 Stgw. 90 72
35 Benz Dominic 1986 Stgw. 90 72
36 Baumgartner Jan 1975 Stgw. 90 72
37 Lüscher Raffael 1986 Stgw. 90 71
38 Kneubühler Philippe 1979 Stgw. 90 71
39 Hodel Matthias 1980 Stgw. 90 71
40 Gamper Patrick 1982 Stgw. 90 71
41 Büttiker Roman 1984 Stgw. 90 71
42 Wohnlich Kaspar 1980 Stgw. 90 70
43 Senn Reto 1980 Stgw. 90 70
44 Mariani Nando 1979 Stgw. 90 70
45 Gimmel Christian 1986 Stgw. 90 70
46 Friedrich Marco 1986 Stgw. 90 70
47 Fehlmann Claudio 1988 Stgw. 90 70
48 Zellweger Cedric 1982 Stgw. 90 69
49 Stähli Benjamin 1977 Stgw. 90 69
50 Maissen Georg 1980 Stgw. 90 69
51 Kolb Christoph 1978 Stgw. 90 69
52 Ganz Michael 1981 Stgw. 90 69
53 Bürgi Lukas 1980 Stgw. 90 69
54 Bürgi Markus 1952 Kar. 69
55 Bruggmann Michael 1981 Stgw. 90 69
56 Böckli Karl 1937 Kar. 69
57 Bernhard Thomas 1986 Stgw. 90 69
58 Wilhelm Andreas 1983 Stgw. 90 68
59 Ringger Manuel 1983 Stgw. 90 68
60 Rechsteiner Reto 1985 Stgw. 90 68
61 Ramseier Jürg 1977 Stgw. 90 68
62 Mayr Richard 1981 Stgw. 90 68
63 Lötscher Daniel 1975 Stgw. 90 68
64 Keist Franz 1961 Stgw. 90 68
65 Guyer Christian 1979 Stgw. 90 68
66 Filippo Fabio 1986 Stgw. 90 68
67 Vanzella Benjamin 1982 Stgw. 90 67
68 Van Essen Tristan 1981 Stgw. 90 67
69 Ulmann Mischa 1986 Stgw. 90 67
70 Studler Manuel 1983 Stgw. 90 67
71 Poyyayil Rene 1983 Stgw. 90 67
72 Peter Martin 1985 Stgw. 90 67
73 Leung Steven 1979 Stgw. 90 67
74 Gisler Patrick 1984 Stgw. 90 67
75 Geissberger Urs 1973 Stgw. 90 67
76 Ganz Rene 1986 Stgw. 90 67
77 Bühler Andreas 1985 Stgw. 90 67
78 Bänziger André 1970 Stgw. 90 67
79 Kokl Dario 1977 Stgw. 90 66
80 Kamm Claudio 1983 Stgw. 90 66
81 Büttler Stephan 1982 Stgw. 90 66
82 Bosshard Matthias 1975 Stgw. 90 66
83 Amstutz Christian 1985 Stgw. 90 66
84 Zuzaki Burim 1984 Stgw. 90 65
85 Werlin Harry 1942 Stgw. 57 65
86 Tamagni Alessio 1982 Stgw. 90 65
87 Schmid Marco 1984 Stgw. 90 65
88 Pickert Markus 1976 Stgw. 90 65
89 Pesenti Daniel 1982 Stgw. 90 65
90 Möckli Roger 1980 Stgw. 90 65
91 Kienast Michael 1979 Stgw. 90 65
92 Kienast Tobias 1979 Stgw. 90 65
93 Hofer Elian 1986 Stgw. 90 65
94 Heggenmacher Nicola 1984 Stgw. 90 65
95 Caffi Marco 1982 Stgw. 90 65
96 Bühler Alex 1979 Stgw. 90 65
97 Brügger Markus 1979 Stgw. 90 65
98 Arnold Daniel 1984 Stgw. 90 65
99 Wissmann Michael 1984 Stgw. 90 64
100 Wertli Reto 1983 Stgw. 90 64
101 Werlin Patrick 1980 Stgw. 90 64
102 Thomann Lukas 1983 Stgw. 90 64
103 Süsstrunk Thomas 1984 Stgw. 90 64
104 Senn Kevin 1985 Stgw. 90 64
105 Radovic Dejan 1975 Stgw. 90 64
106 Radovesi Merdian 1981 Stgw. 90 64
107 Oberlin David 1984 Stgw. 90 64
108 Lergier Manuel 1984 Stgw. 90 64
109 Gross Christian 1984 Stgw. 90 64
110 Brzezek Jan 1982 Stgw. 90 64
111 Bruderer Andreas 1985 Stgw. 90 64
112 Annen Lukas 1983 Stgw. 90 64
113 Studler Timon 1984 Stgw. 90 63
114 Schläpfer Ernst 1984 Stgw. 90 63
115 Oswald Urs 1972 Stgw. 90 63
116 Nobel Philipp 1984 Stgw. 90 63
117 Meyer Simon 1982 Stgw. 90 63
118 Kurtz Lukas 1985 Stgw. 90 63
119 Kofmehl Donat 1979 Stgw. 90 63
120 Khouzami Mounir 1982 Stgw. 90 63
121 Jost Emanuel 1978 Stgw. 90 63
122 Häberli Mark-Alexander 1984 Stgw. 90 63
123 Eugster Andreas 1983 Stgw. 90 63
124 Egli Benjamin 1978 Stgw. 90 63
125 Buser Patrick 1985 Stgw. 90 63
126 Boltshauser Pascal 1984 Stgw. 90 63
127 Bachmann Lukas 1986 Stgw. 90 63
128 Wallimann Andreas 1981 Stgw. 90 62
129 Steffen Arthur 1960 Stgw 90 62
130 Sharabani Samuel 1987 Stgw. 90 62
131 Remund Matthias 1983 Stgw. 90 62
132 Morach Michael 1980 Stgw. 90 62
133 Lütolf Florian 1986 Stgw. 90 62
134 Linzberger David 1986 Stgw. 90 62
135 Kuster Thomas 1980 Stgw. 90 62
136 Furrer Michael 1980 Stgw. 90 62
137 Akermann Silvio 1981 Stgw. 90 62
138 Wallnöfer Ronny 1976 Stgw. 90 61
139 Stübi Christian 1985 Stgw. 90 61
140 Soom Stefan 1980 Stgw. 90 61
141 Schmid Simon 1983 Stgw. 90 61
142 Meili Marc 1985 Stgw. 90 61
143 Jung David 1985 Stgw. 90 61
144 Hausmann Martin 1983 Stgw. 90 61
145 Hartmann Martin 1982 Stgw. 90 61
146 Bänninger Matthias 1975 Stgw. 90 61
147 Stalder Manuel 1974 Stgw. 90 60
148 Spiess Christian 1976 Stgw. 90 60
149 Niggli Reto 1980 Stgw. 90 60
150 Müller Dominic 1987 Stgw. 90 60
151 Justo Sanchez Juan Francisco 1985 Stgw. 90 60
152 Gehrig Daniel 1982 Stgw. 90 60
153 Escher Jann 1986 Stgw. 90 60
154 Dütschler Tony 1984 Stgw. 90 60
155 Bühlmann Gian 1975 Stgw. 90 60
156 Mocka Florian 1986 Stgw. 90 59
157 Messner Ueli 1977 Stgw. 90 59
158 Meier Mirko 1982 Stgw. 90 59
159 Lenggenhager Daniel 1984 Stgw. 90 59
160 Filippo Gianluca 1985 Stgw. 90 59
161 Erni Manuel 1982 Stgw. 90 59
162 Danko Fabian 1982 Stgw. 90 59
163 Bühler Piero 1985 Stgw. 90 59
164 Bonaria Alessandro 1978 Stgw. 90 59
165 Montalbano Fabio 1979 Stgw. 90 58
166 Kägi Alexander 1982 Stgw. 90 58
167 Broger Tobias 1983 Stgw. 90 58
168 Steffen Max 1924 Stgw. 90 57
169 Senn Martin 1983 Stgw. 90 57
170 Nguyen Thann Hai 1985 Stgw. 90 57
171 Nava Marco 1984 Stgw. 90 57
172 Landolt Patrick 1983 Stgw. 90 57
173 Torgler Elias 1982 Stgw. 90 56
174 Stucki Daniel 1980 Stgw. 90 56
175 Schmid Stephan 1985 Stgw. 90 56
176 Kehl Marcel 1985 Stgw. 90 56
177 Hüsser Andres 1982 Stgw. 90 56
178 Cizmic Mirhad 1975 Stgw. 90 56
179 Wipf Andreas 1978 Stgw. 90 55
180 Sonder Silvan 1983 Stgw. 90 55
181 Savic Goran 1985 Stgw. 90 55
182 Müller Matthias 1986 Stgw. 90 55
183 Lutz Matthias 1980 Stgw. 90 55
184 Bley Dino 1984 Stgw. 90 55
185 Arnold Benjamin 1985 Stgw. 90 55
186 Seiter Nils 1980 Stgw. 90 54
187 Kuhn Stephan 1987 Stgw. 90 54
188 Hintermann Christoph 1981 Stgw. 90 54
189 Sgier Tobias 1984 Stgw. 90 53
190 Buob Hans-Jörg 1983 Stgw. 90 53
191 Stöhr Rene 1986 Stgw. 90 52
192 Schönenberger Franco 1986 Stgw. 90 52
193 Rohrer Felix 1984 Stgw. 90 52
194 Rechsteiner Sandro 1985 Stgw. 90 52
195 Pattara Sandro 1982 Stgw. 90 52
196 Lor Huy Hour 1984 Stgw. 90 52
197 König Stefan 1984 Stgw. 90 52
198 Trost Samuel 1984 Stgw. 90 51
199 Jutz Gian 1983 Stgw. 90 51
200 Bisig Philipp 1984 Stgw. 90 51
201 Studer Raphael 1985 Stgw. 90 50
202 Näf Pascal 1981 Stgw. 90 50
203 Schnider Marcel 1985 Stgw. 90 49
204 Krummenacher Matthias 1984 Stgw. 90 49
205 Imfeld Thomas 1983 Stgw. 90 49
206 Jakob Moritz 1982 Stgw. 90 48
207 Hug Philipp 1983 Stgw. 90 47
208 Bernegger Christian 1984 Stgw. 90 47
209 Tanyeli Thomas 1984 Stgw. 90 46
210 Leitner Fabian 1984 Stgw. 90 46
211 Goldmann Manuel 1982 Stgw. 90 44
212 Marchev Manuel Alain 1983 Stgw. 90 43

Feldschiessen 2010

Name Vorname Jg. Waffe KA AK Punkte
1 Weissert Matthias 86 Stgw. 90 1 1 68
2 Meier Peter 56 Stgw. 90 1 1 67
3 Thumm Marco 82 Stgw. 90 1 1 67
4 Malacarne Melina 91 Stgw. 90 1 1 64
5 Züst Philipp 78 Stgw. 90 1 1 64
6 Freitag Karl 59 Kar. 1 1 63
7 Keller Alexander 90 Stgw. 90 1 1 63
8 Müller Ueli 59 Stgw. 90 1 1 63
9 Walch Christian 71 Stgw. 90 1 1 63
10 Winter Ralph 90 Stgw. 90 1 1 63
11 Zäch Arnold 89 Stgw. 90 1 1 63
12 Keist Franz 61 Stgw. 57 1 1 62
13 Schuppisser Hans 45 Kar. 1 1 62
14 Werlin Patrick 80 Kar. 1 1 62
15 Albrecht Natascha 89 Stgw. 90 1 1 61
16 Antonucci Matthias 89 Stgw. 90 1 1 61
17 Werlin Harry 42 Stgw. 57 1 1 61
18 Heubach Daniel 64 Kar. 1 1 60
19 Jenny Matthias 91 Stgw. 90 1 1 60
20 Wanner Matthias 92 Stgw. 90 1 1 60
21 Tschümperlin Harry 90 Stgw. 90 1 1 59
22 Fritz Christian 94 Stgw. 90 1 1 57
23 Roldan Valentin 95 Stgw. 90 1 1 57
24 Schubiger Ernst 29 Stgw. 90 1 1 57
25 Bürgi Markus 52 Stgw. 90 1 56
26 Keist Reto 92 Stgw. 90 1 1 56
27 Koschnitzke Hartmut 70 Stgw. 90 1 54
28 Rubin Rolando 62 Stgw. 90 1 54
29 Wehrli Fabio 90 Stgw. 90 1 53
30 Härtner Ernst 41 Kar. 52
31 Werren Martin 91 Stgw. 90 52
32 Bruderer Andreas 85 Stgw. 57 50
33 Guyer Hansruedi 45 Stgw. 57 49
34 Mazzone Dino 92 Stgw. 90 49
35 Mohr Adrian 91 Stgw. 90 49
36 Bänziger Andre 70 Stgw. 90 48
37 Mohr Christian 89 Stgw. 90 48
38 Steffen Arthur 60 Stgw. 90 44
39 Sandor Viktoria 74 Stgw. 90 33
40 Wanner Julia 93 Stgw. 90 29
41 Guyer Christian 79 Stgw. 90 24
42 Steffen Max 24 Stgw. 90 24

Eulachschiessen

Name Vorname Jg. Waffe Punkte
1 Walch Christian 71 Stgw.90 91
2 Ambrosone Marco 43 Kar. 87
3 Meier Peter 56 Stgw.90 87 nachgeschossen 87
4 Werlin Patrick 80 Kar. 87
5 Bruderer Andreas 85 Stgw.90 87
6 Albrecht Natascha 89 Stgw. 90 87
7 Heubach Daniel 64 Kar. 85
8 Keist Franz 61 Stgw.57 85
9 Stadler Walter 37 Stgw.90 85
10 Schuppisser Hans 45 Kar. 84
11 Weissert Matthias 86 Stgw.90 84
12 Rubin Rolando 82 Stgw.90 82
13 Müller Ueli 82 Stgw.90 82
14 Oybak Ismail 81 Stgw.90 81
15 Werlin Harry 42 Stgw.57 79
16 Albanese Giulio 50 Stgw.90 78

Bezirksschiessen

Name Vorname Jg. Waffe KA / KK Punkte Bemerkungen
1 Werlin Patrick 80 Kar. KK 91
2 Heubach Daniel 64 Kar. KK 90
3 Keist Franz 61 Stgw.57 KK 89
4 Müller Ueli 59 Stgw.90 KK 88
5 Walch Christian 71 Stgw.90 KK 88
6 Schuppisser Hans 45 Kar. KK 87
7 Meier Peter 56 Stgw.90 86 nachgeschossen 88
8 Bürgi Lukas 80 Stgw. 90 KK 85
9 Weissert Matthias 86 Stgw.90 KK 84
10 Ambrosone Marco 43 Kar. KK 83
11 Albanese Giulio 50 Stgw.90 KK 83
12 Stadler Walter 37 Stgw.90 79
13 Werlin Harry 45 Stgw.57 75
14 Freitag Karl 59 Kar. 75
15 Albrecht Natasch 89 Stgw.90 73
16 Schubiger Ernst 29 Stgw.90 68

Sektionsresultat 87.540

Fritz Kuchen - Prämie (Winterfeldschiessen)

Name Vorname Jg. Waffe Punkte Feld Punkte Sektion Punkte Total
1 Walch Christian 71 Stgw.90 67 85 152
2 Müller Ueli 59 Stgw.90 62 82 144
3 Keist Franz 61 Stgw.57 60 84 144
4 Heubach Daniel 64 Kar. 62 81 143
5 Ambrosone Marco 43 Kar. 64 76 140
6 Stadler Walter 37 Stgw.90 56 83 139
7 Rubin Rolando 62 Stgw.90 56 81 137
8 Bruderer Andreas 85 Stgw.90 59 77 136
9 Oybak Ismail 86 Stgw.90 56 77 133
10 Schubiger Ernst 29 Stgw.90 42 42

Jakob Heider - Prämie

Name Vorname Jg. Feldschiessen Bezirk ESFA Eulachschiessen Punkte Total
1 Walch Christian 71 64 88 83 91 326
2 Werlin Patrick 80 61 91 83 87 322
3 Heubach Daniel 64 59 90 88 85 322
4 Meier Peter 56 62 86 84 87 319
5 Müller Ueli 59 61 88 87 82 318
6 Keist Franz 61 56 89 83 85 313
7 Stadler Walter 37 55 79 88 85 307
8 Schuppisser Hans 45 58 87 71 84 300
9 Werlin Harry 42 56 75 76 79 286

Sektionsstich Eidgen.Schützenfest Aarau 2010

Name Vorname Jg. Waffe Punkte Bemerkung
1 Stadler Walter 37 Stgw. 90 88
2 Heubach Daniel 64 Karabiner 88
3 Müller Ueli 59 Stgw. 90 87
4 Bürgi Lukas 89 Stgw. 90 84
5 Meier Peter 56 Stgw. 90 84
6 Walch Christian 71 Stgw. 90 83
7 Keist Franz 61 Standardg. 83
8 Werlin Patrick 80 Standardg. 83
9 Albrecht Natascha 89 Stgw. 90 82
10 Koschnitzke Hartmut 70 Stgw. 90 82
11 Härtner Ernst 41 Stgw. 90 80
12 Freitag Karl 59 Karabiner 79
13 Werlin Harry 42 Stgw. 90 76 nachgeschossen
14 Bruderer Andreas 85 Stgw. 90 76
15 Weissert Matthias 86 Stgw. 90 75
16 Wanner Julia 93 Stgw. 90 74
17 Schubiger Ernst 29 Stgw. 90 72
18 Schuppisser Hans 45 Karabiner 71

Durchschnitt der Sektion 85.454 Punkte

Benefizschiessen

Name Vorname Jg. Waffe Punkte
1 Albanese Giulio 50 Stgw. 90 94
2 Meier Peter 56 Stgw. 90 92
3 Bürgi Lukas 80 Stgw. 90 90
4 Heubach Daniel 64 Kar. 88
5 Walch Christian 71 Stgw. 90 86
6 Rubin Rolando 62 Stgw. 90 85
7 Stadler Walter 37 Stgw. 90 83
8 Wehrlin Harry 42 Stgw 57/02 83
9 Schuppisser Hans 45 Kar. 82
10 Müller Ueli 59 Stgw. 90 82
11 Keist Franz 61 Stgw 57/02 82
12 Tschümperlin Harry 81 Stgw. 90 81
13 Ambrosone Marco 43 Kar. 81
14 Bruderer Andreas 85 Stgw. 90 81
15 Wehrlin Patrick 73 Kar. 73
16 Zäch Arnold 89 Stgw. 90 72
17 Wanner Julia 93 Stgw. 90 70
18 Koschnitzke Hartmuth 71 Kar. 57

Durchschnitt der Sektion 865÷10 = 86.5 Punkte

Strahleggschiessen 2010

Name Vorname Jg. Waffe Punkte Bemerkung
1 Stadler Walter 37 Stgw. 90 94 KK
2 Ambrosone Maco 43 Karabiner 88 KK
3 Albanese Giulio 50 Stgw. 90 85 KK

9. Dienharder Pulverturm-Schiessen 2010

Name Vorname Jg. Waffe Punkte
1 Heubach Daniel 64 Kar. 43
2 Stadler Walter 37 Stgw. 90 38

Cup 2010

Name Vorname Jg. Waffe Punkte Bemerkung
1 Walch Christian 71 Stgw. 90 88 Gold
2 Müller Ueli 59 Stgw. 90 87 Silber
3 Keist Franz 61 Stgw.57 75 Bronze
4 Werlin Patrick 80 Karabiner 85

Ausgeschieden nach dem Halbfinal, die 2. Runde entfiel.

Name Vorname Jg. Waffe Punkte
1 Tschümperli Harry 90 Stgw.90 77
2 Keller Alexander 90 Stgw.90 76
3 Schuppisser Hans 45 Karabiner 75
4 Heubach Daniel 64 Karabiner 73

Endschiessen 2010

Harry's Schnellfeuer - Stich

Name Vorname Jg. Waffe Punkte
1 Stadler Walter 37 Stgw. 90 91
2 Meier Peter 56 Stgw. 90 89
3 Zäch Arnold 89 Stgw. 90 88
4 Tschümperlin Harry 90 Stgw. 90 86
5 Keller Alexander 90 Stgw. 90 86
6 Rubin Rolando 62 Stgw. 90 85
7 Walch Christian 71 Stgw. 90 84
8 Weissert Matthias 86 Stgw. 90 84
9 Keist Franz 61 Stgw. 90 83
10 Wanner Matthias 92 Stgw. 90 83
11 Heubach Daniel 64 Stgw. 90 82
12 Sulzer Alyosha 91 Stgw. 90 81
13 Daroczy Mike 95 Stgw. 90 80
14 Albrecht Natascha 89 Stgw. 90 78
15 Wanner Julia 93 Stgw. 90 78
16 Müller Ueli 59 Stgw. 90 77
17 Bürgi Lukas 80 Stgw. 90 72
18 Giezendanner Emil 43 Stgw. 57 67
19 Daroczy Mark 97 Stgw. 90 66
20 Bruderer Andreas 85 Stgw. 90 65
21 Jenny Matthias 91 Stgw. 90 62
22 Ambrosone Marco 43 Stgw. 90 46
23 Schmutz Shanoo 88 Stgw. 90 31

Meisterstich

Name Vorname Jg. Waffe Punkte
1 Weissert Matthias 86 Stgw. 90 90
2 Müller Ueli 59 Stgw. 90 90
3 Schuppisser Hans 45 Karabiner 89
4 Stadler Walter 37 Stgw. 90 89
5 Daroczy Mike 95 Stgw. 90 88
6 Wanner Matthias 92 Stgw. 90 87
7 Meier Peter 56 Stgw. 90 87
8 Keist Franz 61 Stgw. 90 86
9 Keller Alexander 90 Stgw. 90 85
10 Walch Christian 71 Stgw. 90 85
11 Tschümperlin Harry 90 Stgw. 90 85
12 Albanese Giulio 50 Stgw. 90 84
13 Giezendanner Emil 43 Stgw. 57 84
15 Zäch Arnold 89 Stgw. 90 82
16 Albrecht Natascha 89 Stgw. 90 82
17 Rubin Rolando 62 Stgw. 90 82
18 Heubach Daniel 64 Karabiner 82
19 Ambrosone Marco 43 Karabiner 80
20 Wanner Julia 93 Stgw. 90 79
21 Bürgi Lukas 80 Stgw. 90 78
22 Bruderer Andreas 85 Stgw. 90 70
23 Daroczy Mark 97 Stgw. 90 60
24 Jenny Matthias 91 Stgw. 90 60
25 Schmutz Shanoo 88 Stgw. 90 8

Benito Enderle - Stich

Name Vorname Jg. 1. Schuss 2. Schuss 3. Schuss 4. Schuss 5. Schuss 6. Schuss Total Total bereinigt
1 Keist Franz 61 67 96 86 85 64 45 443 334
2 Tschümperlin Harry 90 61 44 94 77 72 84 432 327
3 Walch Christian 71 63 94 82 47 69 67 422 312
4 Schuppisser Hans 45 59 76 76 80 73 64 428 305
5 Heubach Daniel 64 59 80 65 87 47 56 394 291
6 Keller Alexander 90 42 12 74 21 86 65 300 267
7 Bürgi Lukas 80 71 68 52 70 58 28 347 267
8 Bruderer Andreas 85 23 66 61 64 54 75 343 266
9 Zäch Arnlold 90 0 0 74 61 55 61 251 251
10 Giezendanner Emil 43 58 46 65 28 52 69 318 244
11 Stadler Walter 37 23 64 73 44 48 56 308 241
12 Meier Peter 56 41 63 0 44 61 70 279 238
13 Ambrosone Marco 43 0 21 50 48 14 71 204 190
14 Daroczy Mark 97 23 15 0 53 59 38 188 173
15 Albanese Giulio 50 0 0 41 47 75 0 163 163
16 Daroczy Mike 95 5 0 59 20 16 43 143 138
17 Sulzer Alyosha 90 6 0 0 0 0 17 23 23
 
ranglisten/2010/300m.txt · Zuletzt geändert: 2011/01/16 18:12 von Christof Buergi
© Stadtschützen Winterthur
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki